PLAYER | TEAM | YEAR | GS | IP | H | BB | K | ERA | WHIP |
Garrett Crochet | BOS | 2025 | 26 | 166.33 | 135 | 42 | 207 | 2.38 | 1.06 |
Jacob deGrom | NYM | 2018 | 26 | 174.00 | 129 | 40 | 214 | 1.71 | 0.97 |
Max Scherzer | WSN | 2018 | 26 | 174.67 | 114 | 41 | 234 | 2.11 | 0.89 |
Clayton Kershaw | LAD | 2017 | 26 | 171.00 | 129 | 30 | 200 | 2.21 | 0.93 |
Max Scherzer | WSN | 2017 | 26 | 172.33 | 104 | 43 | 232 | 2.19 | 0.85 |
Clayton Kershaw | LAD | 2015 | 26 | 185.00 | 134 | 33 | 236 | 2.24 | 0.90 |
Chris Sale | CHW | 2014 | 26 | 174.00 | 129 | 39 | 208 | 2.17 | 0.97 |
Clayton Kershaw | LAD | 2014 | 26 | 190.33 | 132 | 31 | 228 | 1.80 | 0.86 |
Pedro Martínez | BOS | 2002 | 26 | 176.00 | 123 | 32 | 212 | 2.15 | 0.88 |
Randy Johnson | ARI | 2001 | 25 | 185.00 | 127 | 52 | 277 | 2.29 | 0.97 |
Pedro Martínez | BOS | 2000 | 26 | 197.00 | 118 | 30 | 259 | 1.74 | 0.75 |
Randy Johnson | ARI | 2000 | 26 | 190.33 | 146 | 55 | 265 | 2.22 | 1.06 |
Pedro Martínez | BOS | 1999 | 25 | 179.33 | 142 | 34 | 257 | 2.26 | 0.98 |
Pedro Martínez | MON | 1997 | 26 | 204.33 | 123 | 59 | 255 | 1.63 | 0.89 |
Randy Johnson | SEA | 1997 | 26 | 190.00 | 126 | 73 | 264 | 2.32 | 1.05 |
Roger Clemens | TOR | 1997 | 26 | 202.33 | 149 | 53 | 226 | 1.78 | 1.00 |
Mike Scott | HOU | 1986 | 26 | 191.33 | 133 | 51 | 208 | 2.26 | 0.96 |
Steve Carlton | PHI | 1972 | 26 | 214.33 | 157 | 55 | 213 | 2.27 | 0.99 |
Tom Seaver | NYM | 1971 | 25 | 198.33 | 159 | 39 | 202 | 2.09 | 1.00 |
Vida Blue | OAK | 1971 | 26 | 216.33 | 132 | 63 | 219 | 1.50 | 0.90 |
Bob Gibson | STL | 1969 | 26 | 228.00 | 180 | 62 | 210 | 2.21 | 1.06 |
Luis Tiant | CLE | 1968 | 25 | 209.67 | 121 | 55 | 207 | 1.46 | 0.84 |
Sam McDowell | CLE | 1968 | 26 | 188.67 | 126 | 75 | 216 | 1.72 | 1.07 |
Sandy Koufax | LAD | 1966 | 26 | 209.33 | 164 | 46 | 210 | 1.63 | 1.00 |
Sandy Koufax | LAD | 1965 | 26 | 213.00 | 145 | 42 | 241 | 2.07 | 0.88 |
Sandy Koufax | LAD | 1962 | 24 | 178.33 | 127 | 56 | 212 | 2.37 | 1.03 |
Sunday, August 24, 2025
TEST
Subscribe to:
Posts (Atom)